Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Sharp MZ-700
|
Hersteller | Sharp K.K. |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Prozessor: | Z80A mit 3,5MHz Takt |
RAM: | 64 kB |
Betriebssystem: | Sharp-Monitor/eigenes
|
Textmodus: | 40 x 25 |
Grafikmodus: | 80 x 50 |
Farben: | 7 Farben |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Sharp MZ-800
|
Hersteller | Sharp K.K. |
Erscheinungsjahr: | 1985 |
Prozessor: | Z80A mit 3,547MHz Takt |
RAM: | 64 kB, erweiterbar auf 128 kB |
Betriebssystem: | Sharp-Monitor/eigenes |
Textmodus: | 40 x 25 |
Grafikmodus: | 320 x 200 / 640 x 200 |
Farben: | 16 Farben |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Sharp PC-1402
|
Hersteller | Sharp K.K. |
Erscheinungsjahr: | 1981 als »PC-1401« |
Prozessor: | Sharp SC61860, 576kHz Taktfrequenz |
RAM: | 8+2kByte statisches RAM |
ROM: | 40kByte
|
Display: | LCD, einzeilig 16 Zeichen |
Ton: | Piezo-Beeper |
Farben: | Monochrom |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Sharp PC-1500A
|
Hersteller | Sharp K.K. |
Erscheinungsjahr: | 1982 |
Prozessor: | Sharp LH5801, 1.3MHz Taktfrequenz |
RAM: | 8.5kByte, aufrüstbar auf 16kByte |
ROM: | 16kByte
|
Display: | LCD, einzeilig 16 Zeichen,
Grafik mit 156x7 Pixel |
Farben: | Monochrom |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Sharp HC-4100
|
Hersteller | Sharp K.K. |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Prozessor: | Philips PR31700, 73.728 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 12 MB |
Betriebssystem: | Windows CE 2.0
|
Display: | Monochrom STN display |
Grafikauflösung: | 640 x 240 |
Farben: | 16 Helligkeitsstufen |
|