Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
TI-99/4A
Hersteller | Texas Instruments |
Erscheinungsjahr: | 1981 |
Prozessor: | 16-Bit-TMS9900, 3MHz Taktfrequenz |
RAM: | 16 kB RAM, max. 52 KB, 256Byte SRAM |
ROM: | 26 kB |
Textmodus: | 40 × 24 Zeichen |
Grafikmodi: | 256 × 196 Pixel |
Farben: | max. 15 Farben |
Grafikmodi: | 256 × 196 Pixel |
Sound: | 3 Tongeneratoren, 1 Rauschgenerator |
Tastatur: | 48 Tasten, QWERTY |
|
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Dragon32
Hersteller | Dragon Data Ltd. |
Erscheinungsjahr: | England 1981 |
Prozessor: | Motorola 6809E, 0.894 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 32 kB |
ROM: | 16 kB |
Text: | 32 x 17 Zeichen |
Grafikmodi: | 256 × 196 Pixel |
Farben: | max. 8 Farben |
Sound: | 4 Stimmen mono, 5 Oktaven |
Tastatur: | 48 Tasten, QWERTY |
|
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Thomson TO7
Hersteller | Thomson France |
Erscheinungsjahr: | Frankreich 1982 |
Prozessor: | Motorola 6809, 1 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 22 kB RAM, 14 kB VRAM |
ROM: | 6 kB Systemmonitor |
Text: | 40 x 25 Zeichen |
Grafikmodi: | 320 × 200 Pixel |
Farben: | max. Farbenattribute als 8x1 Pixelmatix |
Sound: | 1 Kanal, 5 Oktaven |
Tastatur: | 58 Tasten, AZERY |
|
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Alphatronic PC8
|
Hersteller | Truimph Adler |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Prozessor: | Z80, Taktfrequenz 4 MHz |
RAM: | 64 KByte |
ROM: | 32kB, Basic, CP/M von Diskette ladbar |
Textmodus: | 40 x 24, 80 x 36 |
Grafikmodi: | 160×72 Pixel im Grafikmodus, 640×288 in 4×4-Blöcken
|
Farben: | 16 Farben |
Datenträger: | Externer Kassettenrekorder,
5¼"-Diskettenlaufwerk |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Oric Atmos
| Hersteller | Tangerine Computer Systems Ltd. |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Prozessor: | MOS 6502A, 1 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 48 kB |
ROM: | 16 KByte, mit Microsoft Extended Basic |
Textmodus: | 40 x 25 |
Grafikmodi: | 240 x 200 |
Farben: | 8 Farben |
Sound: | 3 Stimmen mono |
Tastatur: | 58 Tasten, QWERTY |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Olivetti Prodest 128
| Hersteller: | Olivetti |
Herkunft: | Italien |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Prozessor: | MOS 6808e, 1 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 128 kB |
ROM: | 64 KByte, mit Microsoft Basic |
Textmodus: | 40 x 24, 80 x 24 |
Grafikmodi: | 8 Modi,160 x 200 bis 640 x 200 |
Farben: | 2 bis 16 auf einer Palette von 4096 |
Sound: | 3 Kanäle, 7 Oktaven, 1 Rauschkanal |
Tastatur: | 69 Tasten, italieneische Zeichensatz |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Philips P2000T
| Hersteller: | Philips |
Herkunft: | Niederlanden |
Hergestellt: | Österreich |
Erscheinungsjahr: | 1980 |
Prozessor: | Z80, 2,5 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 16 kB, auf 48kB aufrüstbar |
ROM: | 4 KByte System-Rom |
Textmodus: | 40 x 24 |
Farben: | 7 Farben |
Sound: | interner Lautsprecher, mono |
Tastatur: | 74 Tasten, QWERTY |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Epson HX20
| Hersteller | Seiko Epson |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Prozessor: | 2 x Hitachi 6301, 614kHz Taktfrequenz |
RAM: | 16kB, auf 32kB aufrüstbar |
ROM: | 32kB ROM, erweiterbar auf 64kB |
Textmodus: | 20 x 4 Zeichen, LCD |
Grafikmodi: | 2120 × 32-pixel |
Farben: | Monochrom |
Sound: | Beeper |
Tastatur: | Schreibmaschine, QWERTZ, 68 Tasten |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
TANDY TRS-80 Model 100/102
| Hersteller | Kyocera Japan |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Prozessor: | 80C85, 2,4 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 8 kB, 16kB, 24 kB, 32kB |
ROM: | ca. 3,4kB ROM Betriebssystem |
Textmodus: | 8 x 40 Zeichen, LCD |
Grafikmodi: | 240 x 64 Pixel |
Farben: | Monochrom |
Sound: | Lautsprecher |
Tastatur: | 72 Tasten, QWERTY |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Psion Revo
|
Hersteller | Psion |
Typ | PDA
|
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Prozessor: | ARM710T RISC, 36 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 8 MB |
ROM: | 8 MB |
Betriebssystem: | EPOC Rel.5, 32Bit |
Display: | LCD |
Grafikauflösung: | 640 x 160 |
Farben: | 16 Helligkeitsstufen |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Casio SF-4000
|
Hersteller | Casio Computer Co., Ltd. |
Typ | Digital Diary (Organizer) |
Erscheinungsjahr: | ca. 1987, das genaue Datum ist unbekannt |
Prozessor: | Hitachi HD62023C0, 2MHz |
RAM: | 32 kB |
Betriebssystem: | Casio
|
Display: | LCD 1,55" |
Farben: | Mono-Chrom |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
Casio FX-602P
|
Hersteller | Casio Computer Co., Ltd. |
Typ | Wissenschaftlicher Taschenrechner |
Erscheinungsjahr: | 1981 |
Prozessor: | VLSI specific |
RAM: | 0,5kB
512 Step, 22 Speicher (einstellbar)
11 extra Speichergruppen mit 80 Steps |
Betriebssystem: | Casio |
Display: | unbeleuchtetes einzeilges alphanumerisches LCD-Display |
Power: | 2 CR-2032 Lithiumbatterien |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
SBC85 V5
|
gebaut: | 1982, BFW Schömberg |
|
RAM: | 16kB statisches RAM |
ROM: | Monitor-Rom SBC-85 v5 |
Anzeige: | 8-stellige 7-Segment-LED-Anzeige |
Farben: | eine, rot |
Datenträger: | Kassettenrekorder |
Software: | Assembler 8085 in HEX |
|
Mehr Infos durch Anklicken des Bildes
|
80C535 µContoller Board
|
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Entwickler: | Dipl. Ing. Jürgen Wickenhäuser |
Controller: | Siemens 80C835, 12 MHz Taktfrequenz |
RAM: | 32kB |
ROM: | 32kB, mit Monitor und Basic |
Die Software der Entwicklungsumgebung läuft unter DOS oder in
anderer Version auf dem Atari ST. |
|